Hartmetall-Gesteinsbohrer

BTastenbit:
| Rockform | Gerade (Normal) | Einfahren | Straightrac |
| Bit Durchmesser | 35~152mm (1 3/8 ~ 6 Zoll) | 45~127mm (1 25/32" ~ 5") | 64~102mm (2 1/2" ~ 4") |
| Faden | R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, T60, ST58, ST68. | R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, T60, ST58, ST68. | R38, T38, T45, T51, T60, ST58, ST68. |
| Gesichtsdesign | Flaches, konvexes oder Drop-Center; | Flaches, konvexes oder Drop-Center; | Flaches, konvexes oder Drop-Center; |
| Fügt Konfiguration ein | Gewölbt (kugelförmig), halbkugelförmig, ballistisch, parabolisch oder konisch; | Gewölbt (kugelförmig), halbkugelförmig, ballistisch, parabolisch oder konisch; | Gewölbt (kugelförmig), halbkugelförmig, ballistisch, parabolisch oder konisch; |
Kreuzbits und X-Typ-Bits:
| Bittyp | Kreuzbits | X-Typ-Bits | ||
| Rockform | Gerade (Normal) | Einfahren | Gerade (Normal) | Einfahren |
| Bit-Durchmesser | 35~127 mm (1 3/8" ~ 127") | 64~102 mm (2 1/2" ~ 4") | 64~127 mm (2 1/2" ~ 5") | 64~102 mm (2 1/2" ~ 4") |
| Faden | R22, R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51, | T38, T45, T51 | T38, T45, T51 | T38, T45, T51 |












