Kleine kompakte tragbare Schraubenkompressoren
- Diese Serie wird hauptsächlich im Bau- und Bergbaubereich eingesetzt und benötigt DTH-Bohrer mit einem Durchmesser von 80–110 mm, Bohrgeräte, verschiedene handgeführte Bohrmaschinen, Bohrmaschinen, Sprenggeräte und verschiedene Anforderungen an die Luftversorgung.
- Zuverlässig und langlebig mit optimiertem Steuerungssystem für drastische Senkung des Energieverbrauchs;
- Alle mit EU3A-kompatiblen Motoren oder IPSS-Motoren.
Elektrisch tragbar | |||||||
Modell | Als FAD eingestuft | Nenndruck | Motorleistung | Luftende | Motorschutzklasse | Gewicht | Typ |
75SDY-8S | 13,6 m³/min | 8 bar | 75W | Einstufige Komprimierung | IP55 | 2.020 kg | 4 Rad |
75SDY-14,5 | 10 m³/min | 14,5 bar | 75W | Einstufige Komprimierung | IP55 | 1.880 kg | 2 Rad |
Diesel tragbar | ||||||
Modell | Als FAD eingestuft | Nenndruck | Motor | Luftende | Gewicht | Typ |
40SCY-7 | 4,5m³/min | 7 bar | 36,8 kW | Einstufige Komprimierung | 860kg | 2 Rad |
40SCG-7 | 4,5m³/min | 7 bar | 36,8 kW | Einstufige Komprimierung | 650kg | SCHLEUDERN |
110SCY-8 | 13 m³/min | 8 bar | 118 kW | Einstufige Komprimierung | 2.300 kg | 4 Rad |
110SCY-10 | 12,5m³/min | 10 Bar | 118 kW | Einstufige Komprimierung | 2.300 kg | 4 Rad |
110SCY-14.5 | 11 m³/min | 14,5 bar | 118 kW | Einstufige Komprimierung | 4 Räder (2.280 kg) 2 Räder (2.200 kg) | 4/2 Rad |
118SCY-15 | 12 m³/min | 15 bar | 118 kW | Zweistufige Komprimierung | 2.450 kg | 4 Rad |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns